Comparativa Apple iPhone X vs Apple iPhone 11 Pro Max
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.8''
- Apple A11 Bionic
- 245149
- 2716 mAh
- 174 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
Pantalla
Apple iPhone XScreen 3.2/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1125 x 2436 px | 1242 x 2688 px | ||
Densidad píxeles | 512 ppi | 456 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XCamera 4.9/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 8 | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 101 | 124 | ||
Dxomark video | 89 | 102 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
Selfies | ||||
Resolución | 7 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone X | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 13 | ||
GPU | Apple GPU 3-core-graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone XAutonomy 2.1/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2716 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone X | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone X | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 3gb | 4gb |
Extras
Apple iPhone X | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 245149 | 522334 |