Comparativa Apple iPhone X vs Apple iPhone XS
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.8''
- Apple A11 Bionic
- 245149
- 2716 mAh
- 174 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
Pantalla
Apple iPhone XScreen 3.2/5 | Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 5.8'' | ||
Resolución | 1125 x 2436 px | 1125 x 2436 px | ||
Densidad píxeles | 512 ppi | 463 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XCamera 4.9/5 | Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 8 | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 101 | 81 | ||
Dxomark video | 89 | 82 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Resolución | 7 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone X | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 11 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 3-core-graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone XAutonomy 2.1/5 | Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2716 mAh | 2658 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone X | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone X | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 3gb | 4gb |
Extras
Apple iPhone X | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 245149 | 356501 |