Comparativa Apple iPhone XR vs Apple iPhone XS
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
Pantalla
Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 5.8'' | ||
Resolución | 828 x 1792 px | 1125 x 2436 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | 463 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight X | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 104 | 81 | ||
Dxomark video | 96 | 82 | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Resolución | 7.2 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone XR | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 12 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2942 mAh | 2658 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XR | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XR | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 3gb | 4gb |
Extras
Apple iPhone XR | Apple iPhone XS | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 346735 | 356501 |