Comparativa Apple iPhone XS Max vs Apple iPhone XR
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
Pantalla
Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1242x2688 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 456 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight X | Apple iSight X | ||
Dxomark foto | 110 | 104 | ||
Dxomark video | 96 | 96 | ||
Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Resolución | 7 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone XS Max | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 12 | iOS 12 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3174 mAh | 2942 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS Max | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS Max | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 3gb |
Extras
Apple iPhone XS Max | Apple iPhone XR | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 449208 | 346735 |