Comparativa ASUS ROG Phone 2 vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-07-22
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 6000 mAh
- 240 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
ASUS ROG Phone 2Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 366 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS ROG Phone 2Camera 4.3/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 97 | |||
Dxomark video | 92 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 24 Mpx | 12 Mpx |
Sistema
ASUS ROG Phone 2 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Frecuencia | 2.96 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
ASUS ROG Phone 2Autonomy 4.4/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 2 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM USB Type C 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 2 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb |
Extras
ASUS ROG Phone 2 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 572233 | |||
Versión Antutu | v8 |