Comparativa ASUS ROG Phone 2 vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-07-22
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 6000 mAh
- 240 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
ASUS ROG Phone 2Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 366 ppi | 526 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS ROG Phone 2Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 97 | 120 | ||
Dxomark video | 92 | 97 | ||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 24 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
ASUS ROG Phone 2 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
Frecuencia | 2.96 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ROG Phone 2Autonomy 4.4/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 4100 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 2 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM USB Type C 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 2 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 512gb 1tb | ||
RAM | 8gb | 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
ASUS ROG Phone 2 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 414080 | |||
Versión Antutu | v8 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |