Comparativa ASUS ROG Phone 5 vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 8gb, 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-10
- 6.78''
- 740000
- 6000 mAh
- 238 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
ASUS ROG Phone 5Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.78'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2448 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS ROG Phone 5Camera 5.1/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 24 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/0.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X7 |
Sistema
ASUS ROG Phone 5 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Frecuencia | 2.8 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
ASUS ROG Phone 5Autonomy 4.4/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 5 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 5 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb 12gb 16gb | 6gb |
Extras
ASUS ROG Phone 5 | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 740000 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |