Comparativa ASUS Zenfone 5Z vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-27
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 274499
- 3300 mAh
- 155 g
Pantalla
ASUS Zenfone 5ZScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2246 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
ASUS Zenfone 5ZCamera 4.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.6 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
ASUS Zenfone 5Z | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | |||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.96 GHz | ||
Capa fabricante | ZenUI 5 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS Zenfone 5ZAutonomy 2.5/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
ASUS Zenfone 5Z | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone 5Z | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
ASUS Zenfone 5Z | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 274499 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 |