Comparativa ASUS Zenfone 8 vs Apple iPhone 12 Pro
- 6gb, 8gb, 16gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-05-12
- 5.9''
- 727000
- 4000 mAh
- 169 g
Pantalla
2.9/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
ASUS Zenfone 8Screen 2.9/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 5.9'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 445 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS Zenfone 8Camera 4.4/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K video-8k Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.2 |
Sistema
ASUS Zenfone 8 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
ASUS Zenfone 8Autonomy 3.0/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS Zenfone 8 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone 8 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb 8gb 16gb | 6gb |
Extras
ASUS Zenfone 8 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 727000 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |