Comparativa ASUS Zenfone 9 vs Xiaomi Redmi A2
- 8gb, 16gb
- 128gb, 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-07-28
- 5.9''
- 1110000
- 4300 mAh
- 169 g
Pantalla
2.9/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
ASUS Zenfone 9Screen 2.9/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.9'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 446 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS Zenfone 9Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K video-8k Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.2 |
Sistema
ASUS Zenfone 9 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS Zenfone 9Autonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
ASUS Zenfone 9 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone 9 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
RAM | 8gb 16gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
ASUS Zenfone 9 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1110000 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |