Comparativa ASUS Zenfone Max Plus vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 32gb, 16gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- 2018-02-27
- 5.7''
- MediaTek MT6750T
- 37233
- 4130 mAh
- 160 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
ASUS Zenfone Max PlusScreen 2.9/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.2'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 424 ppi | 277 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
ASUS Zenfone Max PlusCamera 4.0/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
ASUS Zenfone Max Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | MediaTek MT6750T | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 1.5 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS Zenfone Max PlusAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4130 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
ASUS Zenfone Max Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone Max Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 16gb 64gb | 32gb | ||
RAM | 2gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
ASUS Zenfone Max Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 37233 | 75320 | ||
Versión Antutu | v7 |