Comparativa BlackBerry KEY2 vs BlackBerry KEY2 LE
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.3 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-06
- 4.5''
- Qualcomm Snapdragon 660
- 104000
- 3500 mAh
- 168 g
- 4gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-06
- 4.5''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 115000
- 3000 mAh
- 156 g
Pantalla
BlackBerry KEY2Screen 0.9/5 | BlackBerry KEY2 LEScreen 0.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 4.5'' | 4.5'' | ||
Resolución | 1080 x 1620 px | 1080 x 1620 px | ||
Densidad píxeles | 433 ppi | 433 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
BlackBerry KEY2Camera 4.1/5 | BlackBerry KEY2 LECamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.3 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.3 | 1.1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
BlackBerry KEY2 | BlackBerry KEY2 LE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 509 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 636 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
BlackBerry KEY2Autonomy 2.6/5 | BlackBerry KEY2 LEAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
BlackBerry KEY2 | BlackBerry KEY2 LE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
BlackBerry KEY2 | BlackBerry KEY2 LE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 32gb | ||
RAM | 6gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
BlackBerry KEY2 | BlackBerry KEY2 LE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 104000 | 115000 |