Comparativa BlackBerry KEY2 vs Samsung Galaxy S10 Lite
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.3 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-06
- 4.5''
- Qualcomm Snapdragon 660
- 104000
- 3500 mAh
- 168 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
Pantalla
BlackBerry KEY2Screen 0.9/5 | Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 4.5'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 1620 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 433 ppi | 385 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
BlackBerry KEY2Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.3 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.3 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K HDR Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
BlackBerry KEY2Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 104000 | 452004 | ||
Versión Antutu | v8 |