Comparativa BlackBerry Keyone vs Samsung Galaxy A50
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | |||
Diagonal | 6.4'' | |||
Resolución | 1080 x 2340 px | |||
Densidad píxeles | 403 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24.8 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 3 | |||
Apertura | ƒ/1.7 | |||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Zoom digital HDR | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 24.8 Mpx | |||
Apertura | ƒ/2.0 | |||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | |||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 4000 mAh | |||
Carga rápida | true |
Conectividad
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | |||
RAM | 4gb 6gb | |||
SD | true |
Extras
BlackBerry Keyone | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176232 | |||
Versión Antutu | v8 |