Comparativa DOOGEE Doogee S51 vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-07
- 6.0''
- 102000
- 5180 mAh
- 266 g
Pantalla
4.2/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
DOOGEE Doogee S51Screen 4.2/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
DOOGEE Doogee S51Camera 4.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Sensor | Sony IMX486 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
DOOGEE Doogee S51 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee S51Autonomy 3.8/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 5180 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee S51 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee S51 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
DOOGEE Doogee S51 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 102000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |