Comparativa DOOGEE Doogee S51 vs Xiaomi Redmi A2
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-07
- 6.0''
- 102000
- 5180 mAh
- 266 g
Pantalla
4.2/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
1.6/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
DOOGEE Doogee S51Screen 4.2/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
DOOGEE Doogee S51Camera 4.1/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Sensor | Sony IMX486 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
DOOGEE Doogee S51 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee S51Autonomy 3.8/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 5180 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee S51 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee S51 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 32gb | ||
RAM | 4gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
DOOGEE Doogee S51 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 102000 | 127000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |