Comparativa DOOGEE Doogee S99 vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.88
- Android 7.0 Nougat
- 2022-12-23
- 6.3''
- 334500
- 6000 mAh
- 310 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5

- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
DOOGEE Doogee S99Screen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
DOOGEE Doogee S99Camera 4.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.88 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
DOOGEE Doogee S99 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.05 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee S99Autonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee S99 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee S99 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
DOOGEE Doogee S99 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 334500 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |