Comparativa DOOGEE Doogee S99 vs Oppo Find N2 Flip
- 8gb
- 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.88
- Android 7.0 Nougat
- 2022-12-23
- 6.3''
- 334500
- 6000 mAh
- 310 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
DOOGEE Doogee S99Screen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
DOOGEE Doogee S99Camera 4.1/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.88 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.4 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
DOOGEE Doogee S99 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.05 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee S99Autonomy 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee S99 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee S99 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
DOOGEE Doogee S99 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 334500 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |