Comparativa DOOGEE Doogee X93 vs Oppo Find N2 Flip
- 2gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2021-08-31
- 5.5''
- Mediatek MT6580M
- 41350
- 3100 mAh
- 144 g
Pantalla
2.3/5
Cámara
2.9/5
Autonomía
2.2/5
Rendimiento
1.1/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
DOOGEE Doogee X93Screen 2.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.8'' | ||
Resolución | 442 x 960 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 192 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
DOOGEE Doogee X93Camera 2.9/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 8 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
DOOGEE Doogee X93 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-400 MP2 | |||
Procesador | Mediatek MT6580M | |||
Frecuencia | 1.3 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee X93Autonomy 2.2/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3100 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee X93 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee X93 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 2gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
DOOGEE Doogee X93 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 41350 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |