Comparativa Google Pixel 4 vs Apple iPhone 11
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2019-10-15
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 425000
- 2800 mAh
- 162 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Google Pixel 4Screen 2.9/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 443 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Google Pixel 4Camera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 117 | |||
Dxomark video | 101 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Resolución | 8 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.22 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Google Pixel 4 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Google Pixel 4Autonomy 2.1/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2800 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Google Pixel 4 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Google Pixel 4 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 4gb |
Extras
Google Pixel 4 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 425000 | 521227 |