Comparativa Google Pixel 4 vs Apple iPhone 12 Pro
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2019-10-15
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 425000
- 2800 mAh
- 162 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Google Pixel 4Screen 2.9/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 443 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Google Pixel 4Camera 4.9/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.7 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 117 | |||
Dxomark video | 101 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | |||
Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.22 | ƒ/2.2 |
Sistema
Google Pixel 4 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Google Pixel 4Autonomy 2.1/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2800 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Google Pixel 4 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Google Pixel 4 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 6gb |
Extras
Google Pixel 4 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 425000 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 |