Comparativa Google Pixel 4a vs Motorola Edge
- 4gb, 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
Google Pixel 4aScreen 2.8/5 | Motorola EdgeScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 5.81'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2034 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 444 ppi | 386 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Google Pixel 4aCamera 4.2/5 | Motorola EdgeCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.73 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 122 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Google Pixel 4a | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Lector de huella dactilar Acelerómetro | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Google Pixel 4aAutonomy 2.3/5 | Motorola EdgeAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3140 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Google Pixel 4a | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack eSIM Nano SIM USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Google Pixel 4a | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Google Pixel 4a | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 275000 | 325000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |