Comparativa Google Pixel 5 vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2020-10-01
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 275000
- 4080 mAh
- 151 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Google Pixel 5Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 430 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Google Pixel 5Camera 4.2/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.7 | ||
Extras | Zoom digital Video 4K Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Google Pixel 5 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 620 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Google Pixel 5Autonomy 3.0/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4080 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Google Pixel 5 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 2G 3G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Google Pixel 5 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb |
Extras
Google Pixel 5 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 275000 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |