Comparativa Honor 10 Lite vs Meizu 16X
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-09-19
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 174322
- 3100 mAh
- 154 g
Pantalla
Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | Meizu 16XScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2160 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 402 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | Meizu 16XCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.55 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 10 Lite | Meizu 16X | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 616 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | Flyme UI | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | Meizu 16XAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 10 Lite | Meizu 16X | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 10 Lite | Meizu 16X | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 10 Lite | Meizu 16X | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 151589 | 174322 | ||
Versión Antutu | v7 |