Comparativa Honor 10 vs Honor 10 Lite
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-15
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251294
- 3400 mAh
- 153 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
Pantalla
Honor 10Screen 2.9/5 | Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.84'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 10Camera 4.9/5 | Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 10 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.1 | EMUI 9 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 10Autonomy 2.4/5 | Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Honor 10 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 10 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 10 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 251294 | 151589 |