Comparativa Honor 10 vs Huawei P30 Lite
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-15
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251294
- 3400 mAh
- 153 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Honor 10Screen 2.9/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.84'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 10Camera 4.9/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 10 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.1 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 10Autonomy 2.4/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Honor 10 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 10 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 4gb 6gb |
Extras
Honor 10 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 251294 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 |