Comparativa Honor 20 Lite vs Huawei P Smart Z
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-04-17
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138500
- 3400 mAh
- 164 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-02
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 163414
- 4000 mAh
- 197 g
Pantalla
Honor 20 LiteScreen 4.7/5 | Huawei P Smart ZScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.59'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 391 ppi |
Cámara
Honor 20 LiteCamera 4.3/5 | Huawei P Smart ZCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24.8 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20 Lite | Huawei P Smart Z | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 9 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente Hall |
Autonomía
Honor 20 LiteAutonomy 2.4/5 | Huawei P Smart ZAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Honor 20 Lite | Huawei P Smart Z | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 Lite | Huawei P Smart Z | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 20 Lite | Huawei P Smart Z | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 138500 | 163414 | ||
Versión Antutu | v8 |