Comparativa Honor 20 Lite vs Samsung Galaxy A40
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-04-17
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138500
- 3400 mAh
- 164 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
Pantalla
Honor 20 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.21'' | 5.9'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 437 ppi |
Cámara
Honor 20 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24.8 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20 Lite | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20 LiteAutonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 20 Lite | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 Lite | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 20 Lite | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 138500 | 127724 | ||
Versión Antutu | v8 |