Comparativa Honor 20 Pro vs Huawei P30 Lite
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.4
- Android 9 Pie
- 2019-05-21
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 391468
- 4000 mAh
- 182 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Honor 20 ProScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.26'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 20 ProCamera 4.4/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.4 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 121 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Magic 2.1 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20 ProAutonomy 2.8/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Honor 20 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 4gb 6gb |
Extras
Honor 20 Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 391468 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 53 |