Comparativa Honor 20 vs Huawei Nova 5T
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-21
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 384838
- 3750 mAh
- 174 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Honor 20Screen 4.7/5 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.26'' | 6.26'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 412 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 20Camera 4.4/5 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | Magic 2.1 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20Autonomy 2.8/5 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 3750 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 20 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb |
Extras
Honor 20 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 384838 | 383131 | ||
Versión Antutu | v8 |