Comparativa Honor 20 vs Huawei P40 Lite
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-21
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 384838
- 3750 mAh
- 174 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Honor 20Screen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.26'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 20Camera 4.4/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | Magic 2.1 | EMUI 10 | ||
Sensores | Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20Autonomy 2.8/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 20 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 20 | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 384838 | 317523 | ||
Versión Antutu | v8 |