Comparativa Honor 20S vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-04
- 6.3''
- HiSilicon KIRIN 810
- 303840
- 3750 mAh
- 172 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
Pantalla
Honor 20SScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080x2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Honor 20SCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 | ||
Dxomark foto | 84 | |||
Extras | HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 2 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | MediaTek Helio G90T | ||
Procesador | HiSilicon KIRIN 810 | |||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Magic 2.1 | MIUI V11 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20SAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Bluetooth USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 303840 | 281500 | ||
Versión Antutu | v8 |