Comparativa Honor 20S vs Xiaomi Redmi Note 9
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-04
- 6.3''
- HiSilicon KIRIN 810
- 303840
- 3750 mAh
- 172 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
Honor 20SScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080x2340 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor 20SCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung S5KGM1 | ||
Extras | HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 2 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.25 |
Sistema
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | HiSilicon KIRIN 810 | Mediatek Helio G85 | ||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.1 GHz | ||
Capa fabricante | Magic 2.1 | MIUI V11 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20SAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Bluetooth USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 6gb | 3gb 4gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 20S | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 303840 |