Comparativa Honor 30S vs Huawei P30
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-30
- 6.5''
- Huawei Hisilicon Kirin 820
- 373768
- 4200 mAh
- 190 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
Pantalla
Honor 30SScreen 4.7/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 422 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Honor 30SCamera 4.4/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 30S | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | Mali G57 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei Hisilicon Kirin 820 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.36 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Luz Ambiente Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 30SAutonomy 3.1/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 3650 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 30S | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 30S | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 64gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Honor 30S | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 373768 | 392309 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |