Comparativa Honor 30S vs Huawei P30 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-30
- 6.5''
- Huawei Hisilicon Kirin 820
- 373768
- 4200 mAh
- 190 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Honor 30SScreen 4.7/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Honor 30SCamera 4.4/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 30S | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | Mali G57 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei Hisilicon Kirin 820 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.36 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Luz Ambiente Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 30SAutonomy 3.1/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor 30S | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 30S | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Honor 30S | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 373768 | 396200 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |