Comparativa Honor 50 Lite vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-10-26
- 6.67''
- 184000
- 4300 mAh
- 192 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Honor 50 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2376 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 50 LiteCamera 4.1/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 50 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 50 LiteAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 50 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 50 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 50 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 184000 | 127000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |