Comparativa Honor 70 Lite vs HTC Desire 22 Pro
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.75
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-28
- 6.6''
- 357950
- 4520 mAh
- 206 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | HTC Desire 22 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.6'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2412 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | HTC Desire 22 ProCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.75 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | HTC Desire 22 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | HTC Desire 22 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4520 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | HTC Desire 22 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | HTC Desire 22 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | HTC Desire 22 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 357950 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |