Comparativa Honor 70 Lite vs Huawei nova 10 SE
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- Android 7.0 Nougat
- 2022-10-05
- 6.67''
- 252000
- 4500 mAh
- 370 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Huawei nova 10 SEScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Huawei nova 10 SECamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Huawei nova 10 SE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Huawei nova 10 SEAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Huawei nova 10 SE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Huawei nova 10 SE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Huawei nova 10 SE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 252000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |