Comparativa Honor 70 Lite vs Huawei nova Y61
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-11-01
- 6.52''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103500
- 5000 mAh
- 188 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Huawei nova Y61Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Huawei nova Y61Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Estabilizador HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Huawei nova Y61 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Gravedad Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Huawei nova Y61Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Huawei nova Y61 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Huawei nova Y61 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Huawei nova Y61 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 103500 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |