Comparativa Honor 70 Lite vs Motorola Edge 30 Neo
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-08
- 6.28''
- 402500
- 4020 mAh
- 155 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Motorola Edge 30 NeoScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | POLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.28'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 419 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Motorola Edge 30 NeoCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Honor 70 Lite | Motorola Edge 30 Neo | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Motorola Edge 30 NeoAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4020 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Motorola Edge 30 Neo | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Motorola Edge 30 Neo | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Motorola Edge 30 Neo | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 402500 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |