Comparativa Honor 70 Lite vs Motorola Moto G32
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-09
- 6.5''
- 240000
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
5.0/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Motorola Moto G32Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Motorola Moto G32Camera 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Motorola Moto G32 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto G32Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Motorola Moto G32 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Motorola Moto G32 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Motorola Moto G32 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 240000 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |