Comparativa Honor 70 Lite vs Nokia X6 2018
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-15
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 109000
- 3060 mAh
- 151 g
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Nokia X6 2018Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 427 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Nokia X6 2018Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Nokia X6 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 509 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Nokia X6 2018Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3060 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Nokia X6 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Nokia X6 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Nokia X6 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 109000 | ||
Versión Antutu | v9 |