Comparativa Honor 70 Lite vs Oppo A57 4G
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 3gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 7.0 Nougat
- 2022-05-27
- 6.56''
- 110000
- 5000 mAh
- 187 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.8/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Oppo A57 4GScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.56'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1612 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Oppo A57 4GCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Oppo A57 4G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Oppo A57 4GAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Oppo A57 4G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Oppo A57 4G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Oppo A57 4G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 110000 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |