Comparativa Honor 70 Lite vs Oukitel K15 Plus
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2021-05-17
- 6.52''
- 50300
- 10000 mAh
- 302 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.8/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Oukitel K15 PlusScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Oukitel K15 PlusCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Oukitel K15 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Oukitel K15 PlusAutonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 10000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Oukitel K15 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Oukitel K15 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 4gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Oukitel K15 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 50300 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |