Comparativa Honor 70 Lite vs Samsung Galaxy F22
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-07-05
- 6.4''
- MediaTek Helio G80
- 200458
- 6000 mAh
- 203 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Samsung Galaxy F22Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 274 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy F22Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy F22 | |||
---|---|---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Brújula Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy F22Autonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy F22 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy F22 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy F22 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 200458 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |