Comparativa Honor 70 Lite vs Samsung Galaxy S22
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-02-09
- 6.1''
- 965874
- 3700 mAh
- 167 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
2.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Samsung Galaxy S22Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.1'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 390 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy S22Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | video-8k Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy S22 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.0 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy S22Autonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3700 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy S22 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy S22 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy S22 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 965874 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |