Comparativa Honor 70 Lite vs Samsung Galaxy Z Fold4
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 12gb
- 256gb, 512gb, 1tb
- 50 Mpx, ƒ/1.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-08-10
- 7.6''
- 1150000
- 4400 mAh
- 263 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Samsung Galaxy Z Fold4Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 7.6'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 832 x 2268 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 390 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones folding |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy Z Fold4Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy Z Fold4Autonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4400 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb 1tb | ||
RAM | 4gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy Z Fold4 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 1150000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |