Comparativa Honor 70 Lite vs Sony Xperia 1 IV
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 12gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.0 Nougat
- 2022-05-11
- 6.5''
- 902527
- 5000 mAh
- 185 g
Pantalla
5.5/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Sony Xperia 1 IVScreen 5.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1644 x 3840 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 643 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Sony Xperia 1 IVCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Dxomark foto | 118 | |||
Dxomark video | 102 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Sony Xperia 1 IV | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.0 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Brújula Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Sony Xperia 1 IVAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Sony Xperia 1 IV | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Sony Xperia 1 IV | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 12gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Sony Xperia 1 IV | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 902527 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |