Comparativa Honor 70 Lite vs Xiaomi 12 Pro
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android 7.0 Nougat
- 2022-07-04
- 6.73''
- 1080000
- 5160 mAh
- 203 g
Pantalla
5.3/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Xiaomi 12 ProScreen 5.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.73'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 521 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | video-8k Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 |
Sistema
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Xiaomi 12 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 2G 3G 4G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Xiaomi 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 1080000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |