Comparativa Honor 70 Lite vs Xiaomi 12T Pro
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb
- 256gb, 128gb
- 200 Mpx, ƒ/1.69
- Android 7.0 Nougat
- 2022-10-04
- 6.67''
- 1150000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Xiaomi 12T ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1220 x 2712 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 446 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi 12T ProCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 200 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.69 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.24 |
Sistema
Honor 70 Lite | Xiaomi 12T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Xiaomi 12T ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Xiaomi 12T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Xiaomi 12T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Xiaomi 12T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 1150000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |